СБСекр3А1
Добавляйте в избранное и отслеживайте облигации в реальном времени в личном кабинете.Информация о выпуске
- Вид облигации
- Корпоративные облигации
- Статус
- В обращении
- ISIN
- RU000A10DD30
- Тикер
- RU000A10DD30
- Эмитент
- ООО "СФО СБ Секьюритизация 3"
- Дата размещения
- 28.11.2025
- Номинал
- 1 000,00 ₽
- Остаточный номинал
- 643,19 ₽
- Амортизация означает, что номинал облигации возвращается частями по графику, а не одной выплатой в дату погашения.
- Да
- Тип купона
- Плавающий
- Периодичность купона
- Разово
- Ближайшая выплата
- 26.08.2026
- НКД — накопленный купонный доход. Это часть купона, накопившаяся с момента последней выплаты.
- 4,65 ₽
- Дата оферты
- Нет
- Дата погашения
- 26.10.2034
- Уровень листинга
- 1
- Валюта
- RUB
Расчёт дохода
Введите сумму до 100 млн рублей. Расчёт выполняется для целого количества облигаций.
- Количество облигаций
- Недоступно
- Сумма покупки включает рыночную цену облигации, НКД, комиссию брокера и налоги, если они учитываются в расчёте.
- Недоступно
- Комиссия брокера
- Недоступно
- Налоги
- Недоступно
- Налог с купонов — удержание с купонного дохода, который инвестор получает по облигации.
- Недоступно
- Налог на дисконт возникает, если облигация покупается дешевле цены погашения. Налог считается с положительной разницы.
- Недоступно
- Примерная прибыль через 8 лет 3 месяца при удержании до погашения
- Недоступно
В открытом доступе нет полного набора данных для расчёта налогов, комиссии и примерной прибыли. Зарегистрируйтесь, чтобы открыть расширенный расчёт.
* Расчёт учитывает рыночную цену, НКД, налог с купонов и налог на дисконт, а также комиссию брокера. Неиспользованный остаток суммы в расчёте не входит.
Календарь выплат
| Дата выплаты | Ставка, % | Номинал, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|
| 16.50 | 42.30 | 9.01 | |
| 16.50 | 40.61 | 8.42 | |
| 16.50 | 39.60 | 7.60 | |
| 16.50 | 37.32 | 7.30 | |
| 16.50 | 36.51 | 6.56 | |
| 16.50 | 34.44 | 6.26 | |
| 16.50 | 33.10 | 5.78 | |
| 16.50 | 33.47 | 4.80 | |
| 16.50 | 30.48 | 4.85 | |
| 16.50 | 29.75 | 4.28 | |
| 16.50 | 28.05 | 4.00 | |
| 16.50 | 27.36 | 3.49 | |
| 16.50 | 25.78 | 3.23 | |
| 16.50 | 24.68 | 2.86 | |
| 16.50 | 23.91 | 2.44 | |
| 16.50 | 22.54 | 2.18 | |
| 16.50 | 21.95 | 1.81 | |
| 16.50 | 20.71 | 1.56 | |
| 16.50 | 90.63 | 1.27 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | — | 0.00 | |
| 16.50 | 42.17 | 9.29 | |
| 16.50 | 40.91 | 10.18 | |
| 16.50 | 54.98 | 10.60 | |
| 16.50 | 55.54 | 11.73 | |
| 16.50 | 51.10 | 11.24 | |
| 16.50 | 42.44 | 13.04 | |
| 16.50 | 69.67 | 26.67 |
Что означает название облигации СБСекр3А1
СБСекр3А1 — это корпоративная облигация. Эмитент выпуска — ООО "СФО СБ Секьюритизация 3". В кратком названии обычно указываются сокращённое наименование эмитента и внутреннее обозначение серии или выпуска.
Единой системы формирования названий корпоративных облигаций нет, поэтому точное значение букв и цифр следует проверять в эмиссионной документации.
Выпуск имеет ISIN RU000A10DD30 — уникальный идентификатор, позволяющий отличить эту облигацию от других выпусков. Размер будущих купонов определяется по условиям выпуска и может изменяться вместе с базовым показателем. Номинальная стоимость возвращается частями по графику амортизации. После каждой выплаты остаточный номинал уменьшается.
Следите за новыми выпусками
Обновления сервиса, новые облигации и полезные материалы без лишнего шума.
Подписаться на каналБольше возможностей для анализа
Полный каталог облигаций, расширенный поиск и дополнительные фильтры в личном кабинете.
Попробовать бесплатно