РКСЭталон4
Добавляйте в избранное и отслеживайте облигации в реальном времени в личном кабинете.Информация о выпуске
- Вид облигации
- Корпоративные облигации
- Статус
- В обращении
- ISIN
- RU000A109NC4
- Тикер
- RU000A109NC4
- Эмитент
- ООО "СФО ВТБ РКС Эталон"
- Дата размещения
- 07.10.2024
- Номинал
- 462,86 ₽
- Остаточный номинал
- 248,21 ₽
- Амортизация означает, что номинал облигации возвращается частями по графику, а не одной выплатой в дату погашения.
- Да
- Тип купона
- Плавающий
- Периодичность купона
- 12/год
- Ближайшая выплата
- 01.09.2026
- НКД — накопленный купонный доход. Это часть купона, накопившаяся с момента последней выплаты.
- 1,46 ₽
- Дата оферты
- Нет
- Дата погашения
- 01.12.2032
- Уровень листинга
- 1
- Валюта
- RUB
Об эмитенте
Основным видом деятельности ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" является участие в сделках секьюритизации.
Расчёт дохода
Введите сумму до 100 млн рублей. Расчёт выполняется для целого количества облигаций.
- Количество облигаций
- Недоступно
- Сумма покупки включает рыночную цену облигации, НКД, комиссию брокера и налоги, если они учитываются в расчёте.
- Недоступно
- Комиссия брокера
- Недоступно
- Налоги
- Недоступно
- Налог с купонов — удержание с купонного дохода, который инвестор получает по облигации.
- Недоступно
- Налог на дисконт возникает, если облигация покупается дешевле цены погашения. Налог считается с положительной разницы.
- Недоступно
- Примерная прибыль через 6 лет 4 месяца при удержании до погашения
- Недоступно
В открытом доступе нет полного набора данных для расчёта налогов, комиссии и примерной прибыли. Зарегистрируйтесь, чтобы открыть расширенный расчёт.
* Расчёт учитывает рыночную цену, НКД, налог с купонов и налог на дисконт, а также комиссию брокера. Неиспользованный остаток суммы в расчёте не входит.
Календарь выплат
| Дата выплаты | Ставка, % | Номинал, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|
| 21.50 | 25.57 | 4.53 | |
| 21.50 | 24.54 | 3.93 | |
| 21.50 | 23.53 | 3.62 | |
| 21.50 | 22.55 | 3.08 | |
| 21.50 | 21.61 | 2.78 | |
| 21.50 | 20.69 | 2.38 | |
| 21.50 | 19.80 | 1.81 | |
| 21.50 | 89.92 | 1.64 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | — | 0.00 | |
| 21.50 | 28.33 | 5.05 | |
| 21.50 | 27.13 | 5.37 | |
| 21.50 | 29.90 | 6.09 | |
| 21.50 | 35.03 | 6.51 | |
| 21.50 | 29.42 | 7.27 | |
| 21.50 | 27.55 | 7.02 | |
| 21.50 | 37.29 | 8.45 | |
| 21.50 | 33.53 | 9.06 | |
| 21.50 | 34.22 | 9.38 | |
| 21.50 | 38.68 | 10.40 | |
| 21.50 | 32.66 | 10.64 | |
| 21.50 | 35.13 | 11.63 | |
| 21.50 | 36.01 | 12.29 | |
| 21.50 | 39.47 | 12.59 | |
| 21.50 | 40.67 | 13.75 | |
| 21.50 | 40.65 | 14.03 | |
| 21.50 | 41.38 | 15.25 | |
| 21.50 | 41.67 | 14.46 | |
| 21.50 | 44.26 | 16.82 | |
| 21.50 | 43.33 | 17.61 | |
| 21.50 | 35.48 | 32.40 |
Что означает название облигации РКСЭталон4
РКСЭталон4 — это корпоративная облигация. Эмитент выпуска — ООО "СФО ВТБ РКС Эталон". В кратком названии обычно указываются сокращённое наименование эмитента и внутреннее обозначение серии или выпуска.
Единой системы формирования названий корпоративных облигаций нет, поэтому точное значение букв и цифр следует проверять в эмиссионной документации.
Выпуск имеет ISIN RU000A109NC4 — уникальный идентификатор, позволяющий отличить эту облигацию от других выпусков. Размер будущих купонов определяется по условиям выпуска и может изменяться вместе с базовым показателем. Номинальная стоимость возвращается частями по графику амортизации. После каждой выплаты остаточный номинал уменьшается.
Следите за новыми выпусками
Обновления сервиса, новые облигации и полезные материалы без лишнего шума.
Подписаться на каналБольше возможностей для анализа
Полный каталог облигаций, расширенный поиск и дополнительные фильтры в личном кабинете.
Попробовать бесплатно