Информация о выпуске
- Вид облигации
- Биржевые облигации
- Статус
- В обращении
- ISIN
- RU000A1098H9
- Тикер
- RU000A1098H9
- Эмитент
- ООО "С-Принт"
- Дата размещения
- 15.08.2024
- Номинал
- 1 000,00 ₽
- Остаточный номинал
- 1 000,00 ₽
- Амортизация означает, что номинал облигации возвращается частями по графику, а не одной выплатой в дату погашения.
- Да
- Тип купона
- Плавающий
- Периодичность купона
- 4/год
- Ближайшая выплата
- 13.08.2026
- НКД — накопленный купонный доход. Это часть купона, накопившаяся с момента последней выплаты.
- 0,00 ₽
- Дата оферты
- Нет
- Дата погашения
- 09.08.2029
- Уровень листинга
- 3
- Валюта
- RUB
Об эмитенте
С-Принт (Solution Print) - компания, специализирующаяся на производстве и поставке совместимых картриджей по всей России.
Расчёт дохода
Введите сумму до 100 млн рублей. Расчёт выполняется для целого количества облигаций.
- Количество облигаций
- Недоступно
- Сумма покупки включает рыночную цену облигации, НКД, комиссию брокера и налоги, если они учитываются в расчёте.
- Недоступно
- Комиссия брокера
- Недоступно
- Налоги
- Недоступно
- Налог с купонов — удержание с купонного дохода, который инвестор получает по облигации.
- Недоступно
- Налог на дисконт возникает, если облигация покупается дешевле цены погашения. Налог считается с положительной разницы.
- Недоступно
- Примерная прибыль через 3 года при удержании до погашения
- Недоступно
В открытом доступе нет полного набора данных для расчёта налогов, комиссии и примерной прибыли. Зарегистрируйтесь, чтобы открыть расширенный расчёт.
* Расчёт учитывает рыночную цену, НКД, налог с купонов и налог на дисконт, а также комиссию брокера. Неиспользованный остаток суммы в расчёте не входит.
Календарь выплат
| Дата выплаты | Ставка, % | Номинал, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|
| 23.00 | — | 57.34 | |
| 5.90 | — | 9.86 | |
| 12.00 | — | 9.86 | |
| 12.00 | — | 9.86 | |
| 12.00 | — | 9.86 | |
| 12.00 | — | 9.86 | |
| 12.00 | — | 9.86 | |
| 12.00 | — | 9.86 | |
| 12.00 | — | 9.86 | |
| 12.00 | — | 9.86 | |
| 12.00 | — | 9.86 | |
| 12.00 | — | 9.86 | |
| 12.00 | — | 9.86 | |
| 12.00 | — | 9.86 | |
| 12.00 | — | 9.86 | |
| 12.00 | 10.00 | 9.86 | |
| 18.00 | 10.00 | 14.65 | |
| 18.00 | 10.00 | 14.50 | |
| 18.00 | 10.00 | 14.35 | |
| 18.00 | 10.00 | 14.20 | |
| 18.00 | 10.00 | 14.05 | |
| 18.00 | 10.00 | 13.91 | |
| 18.00 | 10.00 | 13.76 | |
| 18.00 | 10.00 | 13.61 | |
| 18.00 | 10.00 | 13.46 | |
| 18.00 | 10.00 | 13.32 | |
| 18.00 | 10.00 | 13.17 | |
| 18.00 | 10.00 | 13.02 | |
| 18.00 | 10.00 | 12.87 | |
| 18.00 | 10.00 | 12.72 | |
| 18.00 | 10.00 | 12.58 | |
| 18.00 | 10.00 | 12.43 | |
| 18.00 | 10.00 | 12.28 | |
| 18.00 | 10.00 | 12.13 | |
| 18.00 | 10.00 | 11.98 | |
| 18.00 | 10.00 | 11.84 | |
| 18.00 | 10.00 | 11.69 | |
| 18.00 | 10.00 | 11.54 | |
| 18.00 | 10.00 | 11.39 | |
| 18.00 | 10.00 | 11.24 | |
| 18.00 | 10.00 | 11.10 | |
| 18.00 | 10.00 | 10.95 | |
| 18.00 | 10.00 | 10.80 | |
| 18.00 | 10.00 | 10.65 | |
| 18.00 | 10.00 | 10.50 | |
| 18.00 | 10.00 | 10.36 | |
| 18.00 | 10.00 | 10.21 | |
| 18.00 | 10.00 | 10.06 | |
| 18.00 | 10.00 | 9.91 | |
| 18.00 | 10.00 | 9.76 | |
| 18.00 | 10.00 | 9.62 | |
| 18.00 | 10.00 | 9.47 | |
| 18.00 | 10.00 | 9.32 | |
| 18.00 | 10.00 | 9.17 | |
| 18.00 | 10.00 | 9.02 | |
| 18.00 | 10.00 | 8.88 | |
| 18.00 | 10.00 | 8.73 | |
| 18.00 | 10.00 | 8.58 | |
| 18.00 | 10.00 | 8.43 | |
| 18.00 | 10.00 | 8.28 | |
| 18.00 | 10.00 | 8.14 | |
| 18.00 | 10.00 | 7.99 | |
| 18.00 | 10.00 | 7.84 | |
| 18.00 | 10.00 | 7.69 | |
| 18.00 | 10.00 | 7.55 | |
| 18.00 | 10.00 | 7.40 | |
| 18.00 | 10.00 | 7.25 | |
| 18.00 | 10.00 | 7.10 | |
| 18.00 | 10.00 | 6.95 | |
| 18.00 | 10.00 | 6.81 | |
| 18.00 | 10.00 | 6.66 | |
| 18.00 | 15.00 | 6.51 | |
| 18.00 | 15.00 | 6.29 | |
| 18.00 | 15.00 | 6.07 | |
| 18.00 | 15.00 | 5.84 | |
| 18.00 | 15.00 | 5.62 | |
| 18.00 | 15.00 | 5.40 | |
| 18.00 | 15.00 | 5.18 | |
| 18.00 | 15.00 | 4.96 | |
| 18.00 | 15.00 | 4.73 | |
| 18.00 | 15.00 | 4.51 | |
| 18.00 | 15.00 | 4.29 | |
| 18.00 | 15.00 | 4.07 | |
| 18.00 | 15.00 | 3.85 | |
| 18.00 | 15.00 | 3.62 | |
| 18.00 | 15.00 | 3.40 | |
| 18.00 | 15.00 | 3.18 | |
| 18.00 | 15.00 | 2.96 | |
| 18.00 | 15.00 | 2.74 | |
| 20.00 | 15.00 | 2.79 | |
| 20.00 | 15.00 | 2.55 | |
| 20.00 | 15.00 | 2.30 | |
| 20.00 | 15.00 | 2.05 | |
| 20.00 | 15.00 | 1.81 | |
| 20.00 | 15.00 | 1.56 | |
| 20.00 | 15.00 | 1.32 | |
| 20.00 | 15.00 | 1.07 | |
| 20.00 | 15.00 | 0.82 | |
| 20.00 | 15.00 | 0.58 | |
| 20.00 | 15.00 | 0.33 | |
| 20.00 | 5.00 | 0.08 | |
| 23.00 | — | 57.34 | |
| 23.00 | — | 57.34 | |
| 23.00 | — | 57.34 | |
| 23.00 | — | 57.34 | |
| 23.00 | — | 57.34 | |
| 23.00 | — | 57.34 | |
| 23.00 | — | 57.34 |
Что означает название выпуска СПРИНТ-02
СПРИНТ-02 — это биржевая облигация. Эмитент выпуска — ООО "С-Принт".
Краткое название содержит обозначение эмитента и внутреннее обозначение выпуска, точная структура которого зависит от правил конкретного эмитента. Точную расшифровку краткого названия следует проверять в документации выпуска.
Выпуск имеет ISIN RU000A1098H9 — уникальный идентификатор, позволяющий отличить эту облигацию от других выпусков. Размер будущих купонов определяется по условиям выпуска и может изменяться вместе с базовым показателем. Номинальная стоимость возвращается частями по графику амортизации. После каждой выплаты остаточный номинал уменьшается.
Следите за новыми выпусками
Обновления сервиса, новые облигации и полезные материалы без лишнего шума.
Подписаться на каналБольше возможностей для анализа
Полный каталог облигаций, расширенный поиск и дополнительные фильтры в личном кабинете.
Попробовать бесплатно