МОСМСП6 02
Добавляйте в избранное и отслеживайте облигации в реальном времени в личном кабинете.Информация о выпуске
- Вид облигации
- Корпоративные облигации
- Статус
- В обращении
- ISIN
- RU000A107DR7
- Тикер
- RU000A107DR7
- Эмитент
- ООО "СФО МОС МСП 6"
- Дата размещения
- 24.05.2024
- Номинал
- 695,96 ₽
- Остаточный номинал
- 262,47 ₽
- Амортизация означает, что номинал облигации возвращается частями по графику, а не одной выплатой в дату погашения.
- Да
- Тип купона
- Плавающий
- Периодичность купона
- 12/год
- Ближайшая выплата
- 26.08.2026
- НКД — накопленный купонный доход. Это часть купона, накопившаяся с момента последней выплаты.
- 1,79 ₽
- Дата оферты
- Нет
- Дата погашения
- 26.10.2033
- Уровень листинга
- 3
- Валюта
- RUB
Расчёт дохода
Введите сумму до 100 млн рублей. Расчёт выполняется для целого количества облигаций.
- Количество облигаций
- Недоступно
- Сумма покупки включает рыночную цену облигации, НКД, комиссию брокера и налоги, если они учитываются в расчёте.
- Недоступно
- Комиссия брокера
- Недоступно
- Налоги
- Недоступно
- Налог с купонов — удержание с купонного дохода, который инвестор получает по облигации.
- Недоступно
- Налог на дисконт возникает, если облигация покупается дешевле цены погашения. Налог считается с положительной разницы.
- Недоступно
- Примерная прибыль через 7 лет 3 месяца при удержании до погашения
- Недоступно
В открытом доступе нет полного набора данных для расчёта налогов, комиссии и примерной прибыли. Зарегистрируйтесь, чтобы открыть расширенный расчёт.
* Расчёт учитывает рыночную цену, НКД, налог с купонов и налог на дисконт, а также комиссию брокера. Неиспользованный остаток суммы в расчёте не входит.
Календарь выплат
| Дата выплаты | Ставка, % | Номинал, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|
| 15.60 | — | 3.48 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | — | 0.00 | |
| 15.60 | 262.47 | 0.00 | |
| 15.60 | 33.86 | 3.80 | |
| 15.60 | 71.17 | 4.87 | |
| 15.60 | 36.66 | 5.18 | |
| 15.60 | 55.60 | 6.09 | |
| 15.60 | 73.66 | 6.38 | |
| 15.60 | 71.46 | 8.01 | |
| 15.60 | 91.08 | 9.22 | |
| 15.60 | 30.39 | 9.31 | |
| 15.60 | 69.41 | 10.54 | |
| 15.60 | 3.81 | 10.25 | |
| 15.60 | 80.60 | 11.66 | |
| 15.60 | 58.06 | 12.43 | |
| 15.60 | 38.06 | 12.52 | |
| 15.60 | 23.71 | 13.25 | |
| 15.60 | — | 12.82 | |
| 15.60 | — | 13.25 | |
| 15.60 | — | 11.97 | |
| 15.60 | — | 13.25 | |
| 15.60 | — | 13.25 | |
| 15.60 | — | 12.82 | |
| 15.60 | — | 13.25 | |
| 15.60 | — | 12.82 | |
| 15.60 | — | 13.25 | |
| 15.60 | — | 13.25 | |
| 15.60 | — | 26.93 |
Что означает название облигации МОСМСП6 02
МОСМСП6 02 — это корпоративная облигация. Эмитент выпуска — ООО "СФО МОС МСП 6". В кратком названии обычно указываются сокращённое наименование эмитента и внутреннее обозначение серии или выпуска.
Единой системы формирования названий корпоративных облигаций нет, поэтому точное значение букв и цифр следует проверять в эмиссионной документации.
Выпуск имеет ISIN RU000A107DR7 — уникальный идентификатор, позволяющий отличить эту облигацию от других выпусков. Размер будущих купонов определяется по условиям выпуска и может изменяться вместе с базовым показателем. Номинальная стоимость возвращается частями по графику амортизации. После каждой выплаты остаточный номинал уменьшается.
Следите за новыми выпусками
Обновления сервиса, новые облигации и полезные материалы без лишнего шума.
Подписаться на каналБольше возможностей для анализа
Полный каталог облигаций, расширенный поиск и дополнительные фильтры в личном кабинете.
Попробовать бесплатно