РКСЭталон2
Добавляйте в избранное и отслеживайте облигации в реальном времени в личном кабинете.Информация о выпуске
- Вид облигации
- Корпоративные облигации
- Статус
- В обращении
- ISIN
- RU000A1062J1
- Тикер
- RU000A1062J1
- Эмитент
- ООО "СФО ВТБ РКС Эталон"
- Дата размещения
- 17.04.2023
- Номинал
- 255,35 ₽
- Остаточный номинал
- 63,68 ₽
- Амортизация означает, что номинал облигации возвращается частями по графику, а не одной выплатой в дату погашения.
- Да
- Тип купона
- Плавающий
- Периодичность купона
- 12/год
- Ближайшая выплата
- 03.09.2026
- НКД — накопленный купонный доход. Это часть купона, накопившаяся с момента последней выплаты.
- 0,15 ₽
- Дата оферты
- Нет
- Дата погашения
- 03.04.2031
- Уровень листинга
- 1
- Валюта
- RUB
Об эмитенте
Основным видом деятельности ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" является участие в сделках секьюритизации.
Расчёт дохода
Введите сумму до 100 млн рублей. Расчёт выполняется для целого количества облигаций.
- Количество облигаций
- Недоступно
- Сумма покупки включает рыночную цену облигации, НКД, комиссию брокера и налоги, если они учитываются в расчёте.
- Недоступно
- Комиссия брокера
- Недоступно
- Налоги
- Недоступно
- Налог с купонов — удержание с купонного дохода, который инвестор получает по облигации.
- Недоступно
- Налог на дисконт возникает, если облигация покупается дешевле цены погашения. Налог считается с положительной разницы.
- Недоступно
- Примерная прибыль через 4 года 8 месяцев при удержании до погашения
- Недоступно
В открытом доступе нет полного набора данных для расчёта налогов, комиссии и примерной прибыли. Зарегистрируйтесь, чтобы открыть расширенный расчёт.
* Расчёт учитывает рыночную цену, НКД, налог с купонов и налог на дисконт, а также комиссию брокера. Неиспользованный остаток суммы в расчёте не входит.
Календарь выплат
| Дата выплаты | Ставка, % | Номинал, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|
| 11.00 | 22.12 | 0.59 | |
| 11.00 | 20.86 | 0.38 | |
| 11.00 | 19.66 | 0.19 | |
| 11.00 | 1.04 | 0.01 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | — | 0.00 | |
| 11.00 | 27.31 | 0.85 | |
| 11.00 | 24.37 | 1.04 | |
| 11.00 | 26.45 | 1.32 | |
| 11.00 | 30.09 | 1.55 | |
| 11.00 | 25.48 | 1.84 | |
| 11.00 | 25.80 | 1.88 | |
| 11.00 | 32.17 | 2.39 | |
| 11.00 | 27.90 | 2.65 | |
| 11.00 | 31.09 | 2.84 | |
| 11.00 | 31.59 | 3.23 | |
| 11.00 | 27.99 | 3.38 | |
| 11.00 | 30.11 | 3.77 | |
| 11.00 | 31.36 | 4.07 | |
| 11.00 | 31.26 | 4.22 | |
| 11.00 | 32.43 | 4.66 | |
| 11.00 | 33.80 | 4.82 | |
| 11.00 | 34.92 | 5.30 | |
| 11.00 | 34.65 | 5.08 | |
| 11.00 | 39.37 | 6.00 | |
| 11.00 | 37.70 | 6.35 | |
| 11.00 | 39.73 | 6.50 | |
| 11.00 | 40.52 | 7.10 | |
| 11.00 | 43.68 | 7.26 | |
| 11.00 | 48.65 | 7.96 | |
| 11.00 | 45.65 | 8.39 | |
| 11.00 | 56.31 | 8.63 | |
| 11.00 | 45.94 | 9.34 | |
| 11.00 | — | 9.04 | |
| 11.00 | — | 9.34 | |
| 11.00 | — | 8.74 | |
| 11.00 | — | 9.34 | |
| 11.00 | — | 9.34 | |
| 11.00 | — | 9.04 | |
| 11.00 | — | 9.34 | |
| 11.00 | — | 9.04 | |
| 11.00 | — | 9.34 | |
| 11.00 | — | 9.34 | |
| 11.00 | — | 9.04 | |
| 11.00 | — | 14.16 |
Что означает название облигации РКСЭталон2
РКСЭталон2 — это корпоративная облигация. Эмитент выпуска — ООО "СФО ВТБ РКС Эталон". В кратком названии обычно указываются сокращённое наименование эмитента и внутреннее обозначение серии или выпуска.
Единой системы формирования названий корпоративных облигаций нет, поэтому точное значение букв и цифр следует проверять в эмиссионной документации.
Выпуск имеет ISIN RU000A1062J1 — уникальный идентификатор, позволяющий отличить эту облигацию от других выпусков. Размер будущих купонов определяется по условиям выпуска и может изменяться вместе с базовым показателем. Номинальная стоимость возвращается частями по графику амортизации. После каждой выплаты остаточный номинал уменьшается.
Следите за новыми выпусками
Обновления сервиса, новые облигации и полезные материалы без лишнего шума.
Подписаться на каналБольше возможностей для анализа
Полный каталог облигаций, расширенный поиск и дополнительные фильтры в личном кабинете.
Попробовать бесплатно