ПионЛизБР5
Добавляйте в избранное и отслеживайте облигации в реальном времени в личном кабинете.Информация о выпуске
- Вид облигации
- Корпоративные облигации
- Статус
- В обращении
- ISIN
- RU000A104V00
- Тикер
- RU000A104V00
- Эмитент
- ООО "Пионер-Лизинг"
- Дата размещения
- 07.06.2022
- Номинал
- 1 000,00 ₽
- Остаточный номинал
- 1 000,00 ₽
- Амортизация означает, что номинал облигации возвращается частями по графику, а не одной выплатой в дату погашения.
- Нет
- Тип купона
- Плавающий
- Периодичность купона
- 12/год
- Ближайшая выплата
- 15.08.2026
- НКД — накопленный купонный доход. Это часть купона, накопившаяся с момента последней выплаты.
- 16,06 ₽
- Дата оферты
- Нет
- Дата погашения
- 15.04.2032
- Уровень листинга
- 3
- Валюта
- RUB
Об эмитенте
Компания «Пионер-Лизинг» начала свою деятельность в 2005 году. С 2007 году было принято решение сузить профиль до оказания лизинговых услуг.
Расчёт дохода
Введите сумму до 100 млн рублей. Расчёт выполняется для целого количества облигаций.
- Количество облигаций
- Недоступно
- Сумма покупки включает рыночную цену облигации, НКД, комиссию брокера и налоги, если они учитываются в расчёте.
- Недоступно
- Комиссия брокера
- Недоступно
- Налоги
- Недоступно
- Налог с купонов — удержание с купонного дохода, который инвестор получает по облигации.
- Недоступно
- Налог на дисконт возникает, если облигация покупается дешевле цены погашения. Налог считается с положительной разницы.
- Недоступно
- Примерная прибыль через 5 лет 8 месяцев при удержании до погашения
- Недоступно
В открытом доступе нет полного набора данных для расчёта налогов, комиссии и примерной прибыли. Зарегистрируйтесь, чтобы открыть расширенный расчёт.
* Расчёт учитывает рыночную цену, НКД, налог с купонов и налог на дисконт, а также комиссию брокера. Неиспользованный остаток суммы в расчёте не входит.
Календарь выплат
| Дата выплаты | Ставка, % | Номинал, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|
| 22.54 | — | 18.53 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | — | 18.29 | |
| 22.25 | 1 000.00 | 18.29 | |
| 22.90 | — | 18.82 | |
| 23.29 | — | 19.14 | |
| 23.63 | — | 19.42 | |
| 24.09 | — | 19.80 | |
| 24.58 | — | 20.20 | |
| 25.26 | — | 20.76 | |
| 26.06 | — | 21.42 | |
| 26.81 | — | 22.04 | |
| 27.67 | — | 22.74 | |
| 28.31 | — | 23.27 | |
| 28.77 | — | 23.65 | |
| 28.96 | — | 23.80 | |
| 29.08 | — | 23.90 | |
| 28.99 | — | 23.83 | |
| 28.48 | — | 23.41 | |
| 27.93 | — | 22.96 | |
| 27.26 | — | 22.41 | |
| 26.43 | — | 21.72 | |
| 25.47 | — | 20.93 | |
| 24.68 | — | 20.28 | |
| 24.18 | — | 19.87 | |
| 23.68 | — | 19.46 | |
| 23.42 | — | 19.25 | |
| 23.33 | — | 19.18 | |
| 23.22 | — | 19.08 | |
| 22.97 | — | 18.88 | |
| 22.47 | — | 18.47 | |
| 21.84 | — | 17.95 | |
| 20.77 | — | 17.07 | |
| 19.45 | — | 15.99 | |
| 18.07 | — | 14.85 | |
| 16.78 | — | 13.79 | |
| 15.81 | — | 12.99 | |
| 14.99 | — | 12.32 | |
| 14.47 | — | 11.89 | |
| 14.34 | — | 11.79 | |
| 14.35 | — | 11.79 | |
| 14.37 | — | 11.81 | |
| 14.46 | — | 11.88 | |
| 14.52 | — | 11.93 | |
| 14.66 | — | 12.05 | |
| 14.97 | — | 12.30 | |
| 15.34 | — | 12.61 | |
| 16.34 | — | 13.43 | |
| 17.89 | — | 14.70 | |
| 20.04 | — | 16.47 | |
| 20.66 | — | 16.98 | |
| 20.56 | — | 16.90 | |
| 20.26 | — | 16.65 | |
| 19.18 | — | 15.76 |
Что означает название облигации ПионЛизБР5
ПионЛизБР5 — это корпоративная облигация. Эмитент выпуска — ООО "Пионер-Лизинг". В кратком названии обычно указываются сокращённое наименование эмитента и внутреннее обозначение серии или выпуска.
Единой системы формирования названий корпоративных облигаций нет, поэтому точное значение букв и цифр следует проверять в эмиссионной документации.
Выпуск имеет ISIN RU000A104V00 — уникальный идентификатор, позволяющий отличить эту облигацию от других выпусков. Размер будущих купонов определяется по условиям выпуска и может изменяться вместе с базовым показателем. Номинальная стоимость возвращается одной выплатой в дату погашения 15.04.2032.
Следите за новыми выпусками
Обновления сервиса, новые облигации и полезные материалы без лишнего шума.
Подписаться на каналБольше возможностей для анализа
Полный каталог облигаций, расширенный поиск и дополнительные фильтры в личном кабинете.
Попробовать бесплатно