ИАДОМ 1P17
Добавляйте в избранное и отслеживайте облигации в реальном времени в личном кабинете.Информация о выпуске
- Вид облигации
- Биржевые облигации
- Статус
- В обращении
- ISIN
- RU000A104AM1
- Тикер
- RU000A104AM1
- Эмитент
- ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
- Дата размещения
- 21.12.2021
- Номинал
- 493,90 ₽
- Остаточный номинал
- 442,65 ₽
- Амортизация означает, что номинал облигации возвращается частями по графику, а не одной выплатой в дату погашения.
- Да
- Тип купона
- Плавающий
- Периодичность купона
- 12/год
- Ближайшая выплата
- 28.08.2026
- НКД — накопленный купонный доход. Это часть купона, накопившаяся с момента последней выплаты.
- 1,15 ₽
- Дата оферты
- Нет
- Дата погашения
- 28.11.2031
- Уровень листинга
- 1
- Валюта
- RUB
Об эмитенте
ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент - ипотечный агент, целью деятельности которого является обеспечение финансирования и рефинансирования кредитов (займов), обеспеченных ипотекой, путем выпуска облигаций с ипотечным покрытием.
Расчёт дохода
Введите сумму до 100 млн рублей. Расчёт выполняется для целого количества облигаций.
- Количество облигаций
- Недоступно
- Сумма покупки включает рыночную цену облигации, НКД, комиссию брокера и налоги, если они учитываются в расчёте.
- Недоступно
- Комиссия брокера
- Недоступно
- Налоги
- Недоступно
- Налог с купонов — удержание с купонного дохода, который инвестор получает по облигации.
- Недоступно
- Налог на дисконт возникает, если облигация покупается дешевле цены погашения. Налог считается с положительной разницы.
- Недоступно
- Примерная прибыль через 5 лет 4 месяца при удержании до погашения
- Недоступно
В открытом доступе нет полного набора данных для расчёта налогов, комиссии и примерной прибыли. Зарегистрируйтесь, чтобы открыть расширенный расчёт.
* Расчёт учитывает рыночную цену, НКД, налог с купонов и налог на дисконт, а также комиссию брокера. Неиспользованный остаток суммы в расчёте не входит.
Календарь выплат
| Дата выплаты | Ставка, % | Номинал, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|
| 6.80 | — | 2.56 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | — | 0.00 | |
| 6.80 | 442.65 | 0.00 | |
| 6.80 | 7.12 | 2.51 | |
| 6.80 | 7.50 | 2.64 | |
| 6.80 | 7.80 | 2.60 | |
| 6.80 | 7.56 | 2.73 | |
| 6.80 | 6.95 | 2.50 | |
| 6.80 | 6.37 | 2.81 | |
| 6.80 | 7.95 | 2.85 | |
| 6.80 | 7.94 | 2.80 | |
| 6.80 | 7.80 | 2.94 | |
| 6.80 | 7.14 | 2.89 | |
| 6.80 | 6.62 | 3.02 | |
| 6.80 | 6.80 | 3.06 | |
| 6.80 | 6.37 | 3.00 | |
| 6.80 | 7.16 | 3.14 | |
| 6.80 | 7.32 | 3.08 | |
| 6.80 | 7.40 | 3.23 | |
| 6.80 | 7.54 | 2.95 | |
| 6.80 | 6.28 | 3.31 | |
| 6.80 | 8.73 | 3.36 | |
| 6.80 | 7.61 | 3.29 | |
| 6.80 | 7.51 | 3.44 | |
| 6.80 | 7.00 | 3.37 | |
| 6.80 | 8.23 | 3.53 | |
| 6.80 | 8.62 | 3.58 | |
| 6.80 | 8.56 | 3.51 | |
| 6.80 | 8.23 | 3.68 | |
| 6.80 | 9.13 | 3.61 | |
| 6.80 | 10.16 | 3.79 | |
| 6.80 | 10.19 | 3.60 | |
| 6.80 | 7.02 | 3.89 | |
| 6.80 | 12.44 | 3.96 | |
| 6.80 | 10.68 | 3.89 | |
| 6.80 | 10.23 | 4.08 | |
| 6.80 | 13.57 | 4.03 | |
| 6.80 | 12.64 | 4.23 | |
| 6.80 | 11.87 | 4.30 | |
| 6.80 | 12.21 | 4.23 | |
| 6.80 | 12.29 | 4.44 | |
| 6.80 | 14.97 | 4.38 | |
| 6.80 | 14.11 | 4.61 | |
| 6.80 | 12.20 | 4.23 | |
| 6.80 | 11.35 | 4.75 | |
| 6.80 | 15.52 | 4.84 | |
| 6.80 | 12.47 | 4.75 | |
| 6.80 | 13.92 | 4.99 | |
| 6.80 | 12.34 | 4.90 | |
| 6.80 | 11.28 | 5.12 | |
| 6.80 | 13.99 | 5.21 | |
| 6.80 | 10.31 | 5.10 | |
| 6.80 | 9.26 | 5.32 | |
| 6.80 | 12.86 | 5.22 | |
| 6.80 | 17.13 | 5.49 | |
| 6.80 | 17.16 | 5.05 | |
| 6.80 | 31.94 | 12.85 |
Что означает название выпуска ИАДОМ 1P17
ИАДОМ 1P17 — это биржевая облигация. Эмитент выпуска — ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент".
Краткое название содержит обозначение эмитента и внутреннее обозначение выпуска, точная структура которого зависит от правил конкретного эмитента. Точную расшифровку краткого названия следует проверять в документации выпуска.
Выпуск имеет ISIN RU000A104AM1 — уникальный идентификатор, позволяющий отличить эту облигацию от других выпусков. Размер будущих купонов определяется по условиям выпуска и может изменяться вместе с базовым показателем. Номинальная стоимость возвращается частями по графику амортизации. После каждой выплаты остаточный номинал уменьшается.
Следите за новыми выпусками
Обновления сервиса, новые облигации и полезные материалы без лишнего шума.
Подписаться на каналБольше возможностей для анализа
Полный каталог облигаций, расширенный поиск и дополнительные фильтры в личном кабинете.
Попробовать бесплатно