ВТБРКС01
Добавляйте в избранное и отслеживайте облигации в реальном времени в личном кабинете.Информация о выпуске
- Вид облигации
- Корпоративные облигации
- Статус
- В обращении
- ISIN
- RU000A1032P1
- Тикер
- RU000A1032P1
- Эмитент
- ООО "СФО ВТБ РКС-1 "
- Дата размещения
- 10.06.2021
- Номинал
- 243,18 ₽
- Остаточный номинал
- 54,06 ₽
- Амортизация означает, что номинал облигации возвращается частями по графику, а не одной выплатой в дату погашения.
- Да
- Тип купона
- Плавающий
- Периодичность купона
- 12/год
- Ближайшая выплата
- 01.09.2026
- НКД — накопленный купонный доход. Это часть купона, накопившаяся с момента последней выплаты.
- 0,12 ₽
- Дата оферты
- Нет
- Дата погашения
- 01.12.2030
- Уровень листинга
- 1
- Валюта
- RUB
Об эмитенте
Компания-агрегатор потребительских кредитов ВТБ (являются залогом по облигациям)
Расчёт дохода
Введите сумму до 100 млн рублей. Расчёт выполняется для целого количества облигаций.
- Количество облигаций
- Недоступно
- Сумма покупки включает рыночную цену облигации, НКД, комиссию брокера и налоги, если они учитываются в расчёте.
- Недоступно
- Комиссия брокера
- Недоступно
- Налоги
- Недоступно
- Налог с купонов — удержание с купонного дохода, который инвестор получает по облигации.
- Недоступно
- Налог на дисконт возникает, если облигация покупается дешевле цены погашения. Налог считается с положительной разницы.
- Недоступно
- Примерная прибыль через 4 года 4 месяца при удержании до погашения
- Недоступно
В открытом доступе нет полного набора данных для расчёта налогов, комиссии и примерной прибыли. Зарегистрируйтесь, чтобы открыть расширенный расчёт.
* Расчёт учитывает рыночную цену, НКД, налог с купонов и налог на дисконт, а также комиссию брокера. Неиспользованный остаток суммы в расчёте не входит.
Календарь выплат
| Дата выплаты | Ставка, % | Номинал, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|
| 8.00 | 21.53 | 0.37 | |
| 8.00 | 20.31 | 0.21 | |
| 8.00 | 12.22 | 0.08 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | — | 0.00 | |
| 8.00 | 25.91 | 0.54 | |
| 8.00 | 23.99 | 0.68 | |
| 8.00 | 25.59 | 0.88 | |
| 8.00 | 29.30 | 1.04 | |
| 8.00 | 25.83 | 1.25 | |
| 8.00 | 26.67 | 1.30 | |
| 8.00 | 31.83 | 1.65 | |
| 8.00 | 28.68 | 1.85 | |
| 8.00 | 29.98 | 1.98 | |
| 8.00 | 31.31 | 2.26 | |
| 8.00 | 28.87 | 2.38 | |
| 8.00 | 31.64 | 2.67 | |
| 8.00 | 32.80 | 2.90 | |
| 8.00 | 32.45 | 3.02 | |
| 8.00 | 34.96 | 3.36 | |
| 8.00 | 36.26 | 3.49 | |
| 8.00 | 36.56 | 3.85 | |
| 8.00 | 39.07 | 3.72 | |
| 8.00 | 42.57 | 4.41 | |
| 8.00 | 47.28 | 4.73 | |
| 8.00 | 45.52 | 4.87 | |
| 8.00 | 46.91 | 5.35 | |
| 8.00 | 48.49 | 5.50 | |
| 8.00 | 55.24 | 6.06 | |
| 8.00 | 50.50 | 6.40 | |
| 8.00 | 57.73 | 6.58 | |
| 8.00 | — | 6.79 | |
| 8.00 | — | 6.58 | |
| 8.00 | — | 6.79 | |
| 8.00 | — | 6.36 | |
| 8.00 | — | 6.79 | |
| 8.00 | — | 6.79 | |
| 8.00 | — | 6.58 | |
| 8.00 | — | 6.79 | |
| 8.00 | — | 6.58 | |
| 8.00 | — | 6.79 | |
| 8.00 | — | 6.79 | |
| 8.00 | — | 6.58 | |
| 8.00 | — | 6.79 | |
| 8.00 | — | 6.58 | |
| 8.00 | — | 6.79 | |
| 8.00 | — | 6.14 | |
| 8.00 | — | 6.79 | |
| 8.00 | — | 6.79 | |
| 8.00 | — | 6.58 | |
| 8.00 | — | 6.79 | |
| 8.00 | — | 6.58 | |
| 8.00 | — | 6.79 | |
| 8.00 | — | 6.79 | |
| 8.00 | — | 6.58 | |
| 8.00 | — | 6.79 | |
| 8.00 | — | 6.58 | |
| 8.00 | — | 6.79 | |
| 8.00 | — | 6.14 | |
| 8.00 | — | 6.79 | |
| 8.00 | — | 6.79 | |
| 8.00 | — | 6.58 | |
| 8.00 | — | 6.79 | |
| 8.00 | — | 6.58 | |
| 8.00 | — | 6.79 | |
| 8.00 | — | 11.40 |
Что означает название облигации ВТБРКС01
ВТБРКС01 — это корпоративная облигация. Эмитент выпуска — ООО "СФО ВТБ РКС-1 ". В кратком названии обычно указываются сокращённое наименование эмитента и внутреннее обозначение серии или выпуска.
Единой системы формирования названий корпоративных облигаций нет, поэтому точное значение букв и цифр следует проверять в эмиссионной документации.
Выпуск имеет ISIN RU000A1032P1 — уникальный идентификатор, позволяющий отличить эту облигацию от других выпусков. Размер будущих купонов определяется по условиям выпуска и может изменяться вместе с базовым показателем. Номинальная стоимость возвращается частями по графику амортизации. После каждой выплаты остаточный номинал уменьшается.
Следите за новыми выпусками
Обновления сервиса, новые облигации и полезные материалы без лишнего шума.
Подписаться на каналБольше возможностей для анализа
Полный каталог облигаций, расширенный поиск и дополнительные фильтры в личном кабинете.
Попробовать бесплатно