ПионЛизБП3
Добавляйте в избранное и отслеживайте облигации в реальном времени в личном кабинете.Информация о выпуске
- Вид облигации
- Биржевые облигации
- Статус
- В обращении
- ISIN
- RU000A1013N6
- Тикер
- RU000A1013N6
- Эмитент
- ООО "Пионер-Лизинг"
- Дата размещения
- 26.11.2019
- Номинал
- 1 000,00 ₽
- Остаточный номинал
- 1 000,00 ₽
- Амортизация означает, что номинал облигации возвращается частями по графику, а не одной выплатой в дату погашения.
- Нет
- Тип купона
- Плавающий
- Периодичность купона
- 12/год
- Ближайшая выплата
- 21.08.2026
- НКД — накопленный купонный доход. Это часть купона, накопившаяся с момента последней выплаты.
- 11,10 ₽
- Дата оферты
- Нет
- Дата погашения
- 04.10.2029
- Уровень листинга
- 3
- Валюта
- RUB
Об эмитенте
Компания «Пионер-Лизинг» начала свою деятельность в 2005 году. С 2007 году было принято решение сузить профиль до оказания лизинговых услуг.
Расчёт дохода
Введите сумму до 100 млн рублей. Расчёт выполняется для целого количества облигаций.
- Количество облигаций
- Недоступно
- Сумма покупки включает рыночную цену облигации, НКД, комиссию брокера и налоги, если они учитываются в расчёте.
- Недоступно
- Комиссия брокера
- Недоступно
- Налоги
- Недоступно
- Налог с купонов — удержание с купонного дохода, который инвестор получает по облигации.
- Недоступно
- Налог на дисконт возникает, если облигация покупается дешевле цены погашения. Налог считается с положительной разницы.
- Недоступно
- Примерная прибыль через 3 года 2 месяца при удержании до погашения
- Недоступно
В открытом доступе нет полного набора данных для расчёта налогов, комиссии и примерной прибыли. Зарегистрируйтесь, чтобы открыть расширенный расчёт.
* Расчёт учитывает рыночную цену, НКД, налог с купонов и налог на дисконт, а также комиссию брокера. Неиспользованный остаток суммы в расчёте не входит.
Календарь выплат
| Дата выплаты | Ставка, % | Номинал, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | — | 16.64 | |
| 20.25 | 1 000.00 | 16.64 | |
| 20.50 | — | 16.85 | |
| 21.00 | — | 17.26 | |
| 21.00 | — | 17.26 | |
| 21.50 | — | 17.67 | |
| 22.00 | — | 18.08 | |
| 22.00 | — | 18.08 | |
| 22.50 | — | 18.49 | |
| 23.00 | — | 18.90 | |
| 23.00 | — | 18.90 | |
| 24.00 | — | 19.73 | |
| 26.00 | — | 21.37 | |
| 26.00 | — | 21.37 | |
| 27.00 | — | 22.19 | |
| 27.00 | — | 22.19 | |
| 27.00 | — | 22.19 | |
| 27.00 | — | 22.19 | |
| 27.00 | — | 22.19 | |
| 27.00 | — | 22.19 | |
| 27.00 | — | 22.19 | |
| 27.00 | — | 22.19 | |
| 25.00 | — | 20.55 | |
| 24.00 | — | 19.73 | |
| 24.00 | — | 19.73 | |
| 22.00 | — | 18.08 | |
| 22.00 | — | 18.08 | |
| 22.00 | — | 18.08 | |
| 22.00 | — | 18.08 | |
| 22.00 | — | 18.08 | |
| 22.00 | — | 18.08 | |
| 22.00 | — | 18.08 | |
| 21.00 | — | 17.26 | |
| 21.00 | — | 17.26 | |
| 19.00 | — | 15.62 | |
| 18.00 | — | 14.79 | |
| 14.50 | — | 11.92 | |
| 13.50 | — | 11.10 | |
| 13.50 | — | 11.10 | |
| 13.50 | — | 11.10 | |
| 13.50 | — | 11.10 | |
| 13.50 | — | 11.10 | |
| 13.50 | — | 11.10 | |
| 13.50 | — | 11.10 | |
| 13.50 | — | 11.10 | |
| 13.50 | — | 11.10 | |
| 13.50 | — | 11.10 | |
| 14.00 | — | 11.51 | |
| 14.00 | — | 11.51 | |
| 15.50 | — | 12.74 | |
| 17.00 | — | 13.97 | |
| 20.00 | — | 16.44 | |
| 23.00 | — | 18.90 | |
| 26.00 | — | 21.37 | |
| 14.50 | — | 11.92 | |
| 14.50 | — | 11.92 | |
| 13.50 | — | 11.10 | |
| 13.50 | — | 11.10 | |
| 12.75 | — | 10.48 | |
| 12.75 | — | 10.48 | |
| 12.50 | — | 10.27 | |
| 11.50 | — | 9.45 | |
| 11.50 | — | 9.45 | |
| 11.00 | — | 9.04 | |
| 10.50 | — | 8.63 | |
| 10.25 | — | 8.42 | |
| 10.25 | — | 8.42 | |
| 10.25 | — | 8.42 | |
| 10.25 | — | 8.42 | |
| 10.25 | — | 8.42 | |
| 10.25 | — | 8.42 | |
| 10.25 | — | 8.42 | |
| 10.25 | — | 8.42 | |
| 10.50 | — | 8.63 | |
| 10.50 | — | 8.63 | |
| 11.50 | — | 9.45 | |
| 12.00 | — | 9.86 | |
| 12.00 | — | 9.86 | |
| 12.00 | — | 9.86 | |
| 12.25 | — | 10.07 | |
| 12.25 | — | 10.07 | |
| 12.50 | — | 10.27 | |
| 13.25 | — | 10.89 |
Что означает название выпуска ПионЛизБП3
ПионЛизБП3 — это биржевая облигация. Эмитент выпуска — ООО "Пионер-Лизинг".
Краткое название содержит обозначение эмитента и внутреннее обозначение выпуска, точная структура которого зависит от правил конкретного эмитента. Точную расшифровку краткого названия следует проверять в документации выпуска.
Выпуск имеет ISIN RU000A1013N6 — уникальный идентификатор, позволяющий отличить эту облигацию от других выпусков. Размер будущих купонов определяется по условиям выпуска и может изменяться вместе с базовым показателем. Номинальная стоимость возвращается одной выплатой в дату погашения 04.10.2029.
Следите за новыми выпусками
Обновления сервиса, новые облигации и полезные материалы без лишнего шума.
Подписаться на каналБольше возможностей для анализа
Полный каталог облигаций, расширенный поиск и дополнительные фильтры в личном кабинете.
Попробовать бесплатно